Pervengono a questa Sede numerosi quesiti sia dagli Uffici motorizzazione civile (U.M.C.) che dagli Operatori di settore in ordine alla possibilità di rilasciare il certificato di approvazione per veicoli non ancora immatricolati, a seguito della installazione di impianto di alimentazione GPL/Metano.
Poiché sull'argomento esistono dubbi interpretativi, si ritiene opportuno, al fine di uniformare le procedure, fornire le seguenti indicazioni.
Com'è noto, il rilascio del certificato di approvazione, regolamentato dall'articolo 76 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), consegue all'esito favorevole di visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, a norma dall'articolo 75 del Codice medesimo (procedura di collaudo in "unico esemplare").
Alla richiesta di tale accertamento deve essere allegato il certificato di origine del veicolo, tranne che nei casi previsti dal citato articolo 75, commi 4 e 6, ricorrendo i quali in luogo del certificato di origine viene presentata, quando si tratti di veicoli omologati, la dichiarazione di conformità ovvero l'equivalente certificazione di conformità (C.O.C.).
Tutto ciò premesso, il rilascio del certificato di approvazione per l'installazione di impianto GPL/Metano su autoveicoli non ancora immatricolati potrà avvenire secondo la procedura di seguito descritta, che ha decorrenza immediata.
La richiesta deve essere presentata dalla Ditta allestitrice all'U.M.C. territorialmente competente (articolo 236 del Regolamento di esecuzione C.d.S.).
Alla domanda dovranno essere allegati, tra l'altro:
- la consueta documentazione relativa all'impianto di alimentazione GPL o Metano;
- il nulla osta del Costruttore del veicolo, individuato per numero di telaio, all'allestimento, con l'indicazione della Ditta allestitrice;
- il certificato di origine del veicolo, integrato con il riferimento al codice OE/numero di omologazione;
- l'attestato del Costruttore del veicolo, reso anche in uno con il certificato di origine, di rispondenza alle pertinenti Norme (direttive comunitarie, regolamenti ECE/ONU, norme nazionali) vigenti per l'omologazione, indicando quelle di più imminente scadenza - rispetto alla data di richiesta del certificato - ai fini rispettivamente della omologazione e della immatricolazione (date, entrambe, da riportare). Oltre la prima data il veicolo non potrà essere sottoposto a visita e prova, mentre oltre la seconda non potrà essere immatricolato (ai casi di specie non è applicabile la procedura di immatricolazione di "fine serie", prevista dall'art. 8, comma 2/b, Direttiva 98/14/CE e successivi emendamenti). La data di scadenza ai fini immatricolativi sarà esplicitata nelle righe descrittive del certificato di approvazione. Si sottolinea inoltre che, pur in vigenza delle suddette Norme, la validità ai fini immatricolativi del certificato di approvazione è di un anno dalla data del rilascio salvo conferma previe le dovute verifiche (Circolare n. 1242/4382-AZ38 del 23 maggio 1980 e successive).
In questa prima fase la immatricolazione dei veicoli per i quali sia stato rilasciato il certificato di approvazione, secondo la procedura sopra descritta, avverrà esclusivamente presso gli U.M.C. in quanto i parametri dei componenti degli impianti GPL/Metano dovranno essere memorizzati utilizzando il "modello 11": non quindi annotandoli nelle righe descrittive.
A tale proposito si comunica che dalla data del 19 settembre 2006 sarà disponibile l'aggiornamento del S.I. mirato alla codifica e all'inserimento dei dati relativi agli impianti tramite le mappe GCAV per gli U.M.C. e PRCA per gli Allestitori che utilizzano la procedura "prenotacertificato di approvazione", nonché il nuovo tracciato per gli Allestitori che inviano le richieste di certificati tramite dischetti. Sempre a decorrere dalla stessa data, le carte di circolazione dei veicoli sui quali è stato installato un impianto di alimentazione GPL/metano prima dell'immatricolazione riporteranno al primo carattere del codice di immatricolazione la lettera "G".
È altresì disponibile sul sito www.infrastrutturetrasporti.it il manuale operativo aggiornato per la mappa PRCA corredato della documentazione necessaria al suo impiego: la fotografia della mappa, le nuove codifiche degli impianti e delle ubicazioni e il nuovo tracciato record dell'input da dischetto.
Si precisa, infine, che eventuali richieste di inquadramento dei veicoli in categoria diversa da quella originaria, ove ammissibile in base alle disposizioni vigenti, potranno essere autorizzate soltanto successivamente alla immatricolazione.
Allegato 1
Allegato 2
| codice ubicazione impianto | descrizione ubicazione impianto |
| 1 | NEL BAULE |
| 2 | NEL BAULE CONTENITORE PARZIALE |
| 3 | NEL BAULE CONTENITORE TOTALE |
| 4 | INTERNO CARROZZ. CONTEN.TOTALE |
| 5 | ISOLATO INTERNO CARROZZERIA |
| 6 | SOPRA IL TETTO |
| 7 | SOTTO AL PIANO DI CARICO |
| 8 | SOPRA AL PIANO DI CARICO |
| 9 | DIETRO LA CABINA |
| A | VANO RUOTA DI SCORTA |
Allegato 3
Elenco campi mappa PRCA
| Nome Campo | Descrizione | Tipologia | Lunghezza |
| Codice Funzione | Codice Funzione | Alfanumerico | 2 |
| Codice Allestitore (1) | Sigla provincia codice allestitore | Alfanumerico | 2 |
| Codice Allestitore (2) | Progressivo codice allestitore | Alfanumerico | 2 |
| Num. Pratica | Codice numero pratica | Numerico | 5 |
| Cod. Prenotazione | Codice prenotazione pratica | Alfanumerico | 4 |
| Ufficio Operativo (1) | Tipo sito di collaudo (UP o CPA) | Alfanumerico | 3 |
| Ufficio Operativo (2) | Sigla provincia o Sigla ufficio operativo | Alfanumerico | 2 |
| Data Collaudo | Data per la quale è richiesto il collaudo | Data | 10 |
| Marca operativa(1) | Unita contabile della marca operativa | Numerico | 2 |
| Marca operativa(2) | Sigla provincia | Alfanumerico | 2 |
| Marca operativa(3) | progressivo marca operativa nell'ambito dell'unita contabile | Numerico | 6 |
| Cod. Operatore | Codice categoria abilitazione esaminatore | Alfanumerico | 3 |
| Progressivo abilitazione esaminatore | |||
| Stato Pratica | Stato pratica | Alfanumerico | 1 |
| Omolog | Codice omologazione veicolo | Alfanumerico | 16 |
| Telaio | Codice numero telaio | Alfanumerico | 20 |
| Provenienza | Indicatore importazione parallela | Alfanumerico | 1 |
| Carroz | Codice tipo carrozzeria oppure | Alfanumerico | 2 |
| Codice categoria macchina agricola | |||
| Targa (1) | Codice tipo veicolo | Alfanumerico | 1 |
| Targa (2) | Codice targa veicolo | Alfanumerico | 8 |
| Posti Ant | Numero posti anteriori | Numerico | 1 |
| Posti Tot | Numero posti totali | Alfanumerico | 3 |
| Numero posti ridotti | |||
| Larghezza | Larghezza veicolo | Numerico | 4 |
| Lunghezza | Lunghezza veicolo | Numerico | 5 |
| Sbalzo | Numero sbalzo posteriore | Numerico | 4 |
| Tara | Quantità tara | Numerico | 5 |
| Massa Compl | Quantità massa totale | Numerico | 5 |
| Rapp. Ponte | Descrizione rapporto trasmissione | Alfanumerico | 7 |
| Massa Rim | Quantità massa rimorchiabile | Alfanumerico | 5 |
| Ralla | Campo non disponibile | ||
| Num Assi | Numero assi | Numerico | 2 |
| Int-1 | Quantità distanza interasse (del numero interasse 1) | Numerico | 4 |
| Int-2 | Quantità distanza interasse (del numero interasse 2) | Numerico | 4 |
| Int-3 | Quantità distanza interasse (del numero interasse 3) | Numerico | 4 |
| Massa Tot C/Zav | Quantità massa totale con zavorra | Numerico | 3 |
| Massa Rim C/Zav | Quantità massa rimorchiabile con zavorra | Numerico | 3 |
| Categoria | Codice destinazione veicolo | Alfanumerico | 1 |
| Caratt Base | Caratteristiche di base del veicolo | Alfanumerico | 2 |
| Data installazione metano/gpl | La data di installazione dell'impianto Metano o Gpl | Data | 10 |
| n-bob | Numero bombole (metano) | Numerico | 1 |
| Capacità (1) | Capacità 1 bombola (metano) | Numerico | 2 |
| Capacità (2) | Capacità 2 bombola (metano) | Numerico | 2 |
| Capacità (3) | Capacità 3 bombola (metano) | Numerico | 2 |
| Capacità (4) | Capacità 4 bombola (metano) | Numerico | 2 |
| Capacità (5) | Capacità 5 bombola (metano) | Numerico | 2 |
| Capacità (6) | Capacità 6 bombola (metano) | Numerico | 2 |
| Ubic | Codice Ubicazione (metano) | Alfanumerico | 1 |
| Miscelat | Codice costruttore miscelatore (metano) | Alfanumerico | 2 |
| Riduttore/I | Codice costruttore riduttore (metano) | Alfanumerico | 2 |
| Serb | Codice costruttore Serbatoio(gpl) | Alfanumerico | 2 |
| Capacità (7) | Capacità serbatoio (gpl) | Numerico | 2 |
| N-serbatoio | Numero matricola serbatoio(gpl) | Alfanumerico | 6 |
| Ubic | Ubicazione (gpl) | Alfanumerico | 1 |
| Cont | Codice costruttore Contenitore (gpl) | Alfanumerico | 2 |
| Evap | Codice costruttore Evaporatore (gpl) | Alfanumerico | 2 |
| Riduttore/I | Codice costruttore Riduttore (gpl) | Alfanumerico | 2 |
| Sist.sicurezza ECE/ONU 67.01 | Indicatore presenza sistema di sicurezza (gpl) | Alfanumerico | 1 |
Allegato 4 (omissis)